Stigalisti 2011
|
Sæti |
Nafn |
1. mót |
2.mót |
3.mót |
4.mót |
Samtals |
|
1 |
Júlíus Þór Tryggvason |
600 |
913 |
600 |
325 |
2438 |
|
2 |
Björn Auðun Ólafsson |
650 |
|
1000 |
425 |
2075 |
|
3 |
Anton Ingi Þorsteinsson |
625 |
625 |
|
563 |
1813 |
|
4 |
Arnar Geir Hjartarson |
1000 |
675 |
|
|
1675 |
|
5 |
Sverrir Þorvaldsson |
|
725 |
638 |
275 |
1638 |
|
6 |
Benedikt Þór Jóhannsson |
|
913 |
575 |
|
1488 |
|
7 |
Ólafur Árni Þorbergsson |
700 |
|
675 |
|
1375 |
|
8 |
Kristján Benedikt Sveinsson |
|
|
|
|
1000 |
|
9 |
Ingvi Þór Óskarsson |
825 |
|
|
|
825 |
|
10 |
Ævarr Freyr Birgisson |
|
|
825 |
663 |
825 |
|
11 |
Sigurður Hjartarson |
|
|
|
|
825 |
|
12 |
Eyþór Hrafnar Ketilsson |
|
|
725 |
|
725 |
|
13 |
Örn Viðar Arnarson |
700 |
|
|
375 |
700 |
|
14 |
Bjarni Ásmundsson |
|
|
|
|
663 |
|
15 |
Jón Viðar Þorvaldsson |
|
|
|
|
663 |
|
16 |
Sigurður H. Ringsted |
|
|
|
|
663 |
|
17 |
Sigurður Jörgen Óskarsson |
|
650 |
|
|
650 |
|
18 |
Örvar Þór Sveinsson |
|
|
638 |
|
638 |
|
19 |
Þórhallur Pálsson |
|
|
|
|
600 |
|
20 |
Jón Gunnar Traustason |
|
|
|
|
563 |
|
21 |
Þórir Vilhjálmur Þórisson |
|
|
550 |
|
550 |
|
22 |
Tumi Hrafn Kúld |
|
|
525 |
475 |
525 |
|
23 |
Jón Orri Guðjónsson |
|
|
|
|
525 |
|
24 |
Arnar Vilberg Ingólfsson |
|
|
475 |
|
475 |
Stigalisti 2010
| Sæti | Nafn | 1. mót | 2.mót | 3.mót | 4.mót | 5.mót | Samtals |
| 1 | Björn Auðunn Ólafsson | 500 | 650 | 663 | 913 | 850 | 3576 |
| 2 | Gústaf Adolf Þórarinsson | 275 | 1000 | 550 | 575 | 600 | 3000 |
| 3 | Kristmann Þór Pálmason | 725 | 575 | 663 | 550 | 2513 | |
| 4 | Björn Már Björnsson | 1000 | 825 | 575 | 2400 | ||
| 5 | Arnþór Hermannsson | 650 | 1000 | 550 | 2200 | ||
| 6 | Þórhallur Pálsson | 675 | 600 | 725 | 2000 | ||
| 6 | Jón Gunnar Traustason | 600 | 550 | 850 | 2000 | ||
| 8 | Júlíus Þór Tryggvason | 325 | 913 | 663 | 1901 | ||
| 9 | Bjarni Ásmundsson | 400 | 600 | 663 | 1663 | ||
| 10 | Sverrir Þorvaldsson | 725 | 850 | 1575 | |||
| 11 | Þórir Vilhjálmur Þórisson | 825 | 663 | 1488 | |||
| 12 | Einar Gestur Jónasson | 725 | 663 | 1388 | |||
| 13 | Örn Viðar Arnarson | 600 | 550 | 1150 | |||
| 14 | Sigurður Hjartarson | 825 | 825 | ||||
| 15 | Anton Ingi Þorsteinsson | 663 | 663 | ||||
| 16 | Unnar M. Sveinbjarnarson | 650 | 650 | ||||
| 17 | Elvar Örn Hermannsson | 625 | 625 | ||||
| 17 | Steindór K. Ragnarsson | 625 | 625 | ||||
| 19 | Steinmar H. Rögnvaldsson | 600 | 600 | ||||
| 19 | Elmar Steindórsson | 600 | 600 | ||||
| 19 | John Júlíus Cariglia | 600 | 600 | ||||
| 19 | Ingi Torfi Sverrisson | 600 | 600 | ||||
| 23 | Guðbjörn Garðarsson | 500 | 500 | ||||
| 23 | Elvar Bjarki Friðriksson | 500 | 500 | ||||
| 25 | Guðmundur R. Lárusson | 475 | 475 | ||||
| 26 | Benedikt Þór | 425 | 425 | ||||
| 27 | Heimir Örn Árnason | 400 | 400 | ||||
| 28 | Haukur Dór Kjartansson | 250 | 250 |




