|
Sæti |
Nafn |
1. mót |
2. mót |
3.mót |
4.mót |
Samtals |
|
1 |
Heiðar Davíð Bragason |
|
1000 |
850 |
650 |
2.500 |
|
2 |
Ólafur Auðunn Gylfason |
825 |
|
850 |
825 |
2.500 |
|
3 |
Konráð Vestmann Þorsteinsson |
1000 |
475 |
275 |
525 |
2.275 |
|
4 |
Kjartan Fossberg Sigurðsson |
683 |
425 |
663 |
375 |
2.146 |
|
5 |
Fylkir Guðmundsson |
325 |
825 |
238 |
725 |
2.113 |
|
6 |
Jason Wright |
450 |
525 |
563 |
425 |
1.963 |
|
7 |
Örvar Samúelsson |
683 |
650 |
613 |
|
1.946 |
|
8 |
Þorvaldur Jónsson |
588 |
600 |
663 |
|
1.851 |
|
9 |
Birgir Haraldsson |
|
625 |
525 |
650 |
1.800 |
|
10 |
Sigurbjörn Þorgeirsson |
375 |
725 |
613 |
|
1.713 |
|
11 |
Friðrik Gunnarsson |
588 |
550 |
350 |
|
1.488 |
|
12 |
Gwyn Richard Hughes |
588 |
675 |
|
|
1.263 |
|
13 |
Samúel Gunnarsson |
525 |
|
563 |
|
1.088 |
|
14 |
Sigurpáll Geir Sveinsson |
|
|
|
1000 |
1.000 |
|
15 |
Kristján Hilmir Gylfason |
588 |
|
350 |
|
938 |
|
16 |
Björn Axelsson |
|
|
850 |
|
850 |
|
17 |
Bergur Rúnar Björnsson |
683 |
|
|
575 |
683 |
|
18 |
Viðar Þorsteinsson |
|
|
|
650 |
650 |
|
19 |
Jón Elvar Steindórsson |
|
575 |
|
|
575 |
|
20 |
Björn Guðmundsson |
|
|
|
550 |
550 |
|
21 |
Haraldur Júlíusson |
|
|
|
500 |
475 |
|
22 |
Sigurður Skúli Eyjólfsson |
|
|
475 |
600 |
475 |
|
23 |
Andri Geir Viðarsson |
450 |
|
|
|
450 |
|
24 |
Finnur Bessi Sigurðsson |
|
|
425 |
|
425 |
|
25 |
Hinrik Hinriksson |
275 |
|
|
|
275 |
|
26 |
Sigurður Hreinsson |
|
|
238 |
|
238 |
|
27 |
Ingvar Karl Hermannsson |
|
|
200 |
|
200 |
Stigalisti 2010
| Sæti | Nafn | 1. mót | 2. mót | 3.mót | 4.mót | 5.mót | Samtals |
| 1 | Heiðar Davíð Bragason | 1000 | 1000 | 625 | 1000 | 675 | 4.300 |
| 2 | Fylkir Þór Guðmundsson | 613 | 650 | 675 | 825 | 450 | 3.213 |
| 3 | Ólafur Auðunn Gylfason | 613 | 725 | 550 | 675 | 613 | 3.176 |
| 4 | Sigurbjörn Þorgeirsson | 350 | 400 | 850 | 600 | 850 | 3.050 |
| 5 | Örvar Samúelsson | 675 | 825 | 625 | 325 | 450 | 2.900 |
| 6 | Þorvaldur Jónsson | 775 | 550 | 350 | 550 | 538 | 2.763 |
| 7 | Friðrik Gunnarsson | 650 | 600 | 850 | 275 | 113 | 2.488 |
| 8 | Konráð Vestmann | 350 | 600 | 350 | 650 | 538 | 2.488 |
| 9 | Samúel Gunnarsson | 510 | 675 | 213 | 613 | 2.011 | |
| 10 | Sigurður Ingvi Rögvaldsson | 238 | 250 | 625 | 850 | 1.963 | |
| 11 | Birgir Haraldsson | 725 | 850 | 1.575 | |||
| 12 | Jón Steindór Árnason | 510 | 275 | 425 | 325 | 1.535 | |
| 13 | Jason Wright | 125 | 400 | 175 | 550 | 113 | 1.363 |
| 14 | Ingvar Karl Hermannsson | 510 | 850 | 1.360 | |||
| 15 | Jón Orri Guðjónsson | 125 | 175 | 425 | 613 | 1.338 | |
| 16 | Sigurður Hreinsson | 550 | 550 | 25 | 1.125 | ||
| 17 | Elfar Halldórsson | 510 | 613 | 1.123 | |||
| 18 | Jón Elvar Steindórsson | 238 | 213 | 550 | 113 | 1.114 | |
| 19 | Unnar Þór Axelsson | 50 | 400 | 625 | 1.075 | ||
| 20 | Andri Geir Viðarsson | 510 | 400 | 910 | |||
| 21 | Bergur Rúnar Björnsson | 238 | 425 | 225 | 888 | ||
| 22 | Hinrik Hinriksson | 238 | 200 | 250 | 113 | 801 | |
| 23 | Arnar Sigurbjörnsson | 775 | 775 | ||||
| 24 | Kjartan F. Sigurðsson | 50 | 475 | 225 | 750 | ||
| 25 | Kristján Hilmir Gylfason | 125 | 275 | 325 | 725 | ||
| 26 | Arnar Vilberg Ingólfsson | 225 | 425 | 650 | |||
| 27 | Jón Viðar Þorvaldsson | 550 | 550 | ||||
| 28 | Hafþór Ingi Valgeirsson | 550 | 550 | ||||
| 29 | Tómas Karlsson | 325 | 325 | ||||
| 30 | Brynjar Bjarkason | 238 | 238 | ||||
| 31 | Sigurður Jörgen | 225 | 225 | ||||
| 32 | Sigurður Skúli Eyjólfsson | 50 | 113 | 163 | |||
| 33 | Haraldur Júlíusson | 150 | 150 | ||||
| 34 | Björn Guðmundsson | 113 | 113 |




